Surveys
Get To Know You
Foundational onboarding study establishing the participant Fingerprint.
PublishedServingOnboarding surveySUR-2005Updated Aug 24, 2026, 08:00 AM
Onboarding survey
Rewards from this survey contribute to global liability, and the per-survey financial limiter does not stop it serving.
Completed actual payout
$30.00
From the ledger
Projected in-flight
$102.30
22 in progress
Total exposure
$432.30
Cushion $300.00
Headroom
$1,067.70
Allocated $1,500.00
Total responses
12
Completed
12
In progress
0
Average duration
8m 44s
Responses
Sorting applies to the whole dataset before pagination.
| RES-7041 | Camila Berg USR-1015 | Completed | Aug 21, 2026, 09:21 AM | Aug 21, 2026, 09:41 AM | 12m 07s | 3 |
| RES-7040 | Owen Whitfield USR-1014 | Completed | Aug 20, 2026, 09:20 AM | Aug 20, 2026, 09:40 AM | 11m 30s | 3 |
| RES-7039 | Hana Castellano USR-1013 | Completed | Aug 19, 2026, 09:19 AM | Aug 19, 2026, 09:39 AM | 10m 53s | 3 |
| RES-7038 | Dmitri Duarte USR-1012 | Completed | Aug 18, 2026, 09:18 AM | Aug 18, 2026, 09:38 AM | 10m 16s | 3 |
| RES-7037 | Grace Sorokin USR-1011 | Completed | Aug 17, 2026, 09:17 AM | Aug 17, 2026, 09:37 AM | 9m 39s | 3 |
| RES-7036 | Ibrahim Marín USR-1010 | Completed | Aug 16, 2026, 09:16 AM | Aug 16, 2026, 09:36 AM | 9m 02s | 3 |
| RES-7035 | Rosa Rivera USR-1009 | Completed | Aug 15, 2026, 09:15 AM | Aug 15, 2026, 09:35 AM | 8m 25s | 3 |
| RES-7034 | Caleb Nandakumar USR-1008 | Completed | Aug 14, 2026, 09:14 AM | Aug 14, 2026, 09:34 AM | 7m 48s | 3 |
| RES-7033 | Nina Rahman USR-1007 | Completed | Aug 13, 2026, 09:13 AM | Aug 13, 2026, 09:33 AM | 7m 11s | 3 |
| RES-7032 | Tomás Lindqvist USR-1006 | Completed | Aug 12, 2026, 09:12 AM | Aug 12, 2026, 09:32 AM | 6m 34s | 3 |
Showing 1–10 of 12
Page 1 of 2