Surveys
Neighbourhood Mobility Habits
How participants move around their neighbourhood week to week.
PublishedServingSUR-2002Updated Aug 26, 2026, 11:05 AM
Completed actual payout
$50.40
From the ledger
Projected in-flight
$267.84
48 in progress
Total exposure
$718.24
Cushion $400.00
Headroom
$8,281.76
Allocated $9,000.00
Total responses
20
Completed
14
In progress
6
Average duration
9m 21s
Responses
Sorting applies to the whole dataset before pagination.
| RES-7047 | Elena Alvarez USR-1021 | In progress | Aug 27, 2026, 03:05 PM | — | 4m 30s | 2 |
| RES-7046 | Maya Haddad USR-1017 | In progress | Aug 27, 2026, 02:05 PM | — | 4m 00s | 2 |
| RES-7045 | Hana Castellano USR-1013 | In progress | Aug 27, 2026, 01:05 PM | — | 3m 30s | 2 |
| RES-7044 | Rosa Rivera USR-1009 | In progress | Aug 27, 2026, 12:05 PM | — | 3m 00s | 2 |
| RES-7043 | Lena Brennan USR-1005 | In progress | Aug 27, 2026, 11:05 AM | — | 2m 30s | 2 |
| RES-7042 | Avery Alvarez USR-1001 | In progress | Aug 27, 2026, 10:05 AM | — | 2m 00s | 2 |
| RES-7014 | Owen Whitfield USR-1014 | Completed | Aug 23, 2026, 09:23 AM | Aug 23, 2026, 09:43 AM | 13m 21s | 4 |
| RES-7013 | Hana Castellano USR-1013 | Completed | Aug 22, 2026, 09:22 AM | Aug 22, 2026, 09:42 AM | 12m 44s | 4 |
| RES-7012 | Dmitri Duarte USR-1012 | Completed | Aug 21, 2026, 09:21 AM | Aug 21, 2026, 09:41 AM | 12m 07s | 4 |
| RES-7011 | Grace Sorokin USR-1011 | Completed | Aug 20, 2026, 09:20 AM | Aug 20, 2026, 09:40 AM | 11m 30s | 4 |
Showing 1–10 of 20
Page 1 of 2